




| Sl. No. | সূচী-পত্ৰ |
| PART-A | |
| Chapter 1 | পাতনি |
| Chapter 2 | তথ্য সংগ্রহ |
| Chapter 3 | তথ্য সংকলন |
| Chapter 4 | তথ্যৰ উপস্থাপন |
| Chapter 5 | কেন্দ্ৰীয় প্ৰবৃত্তিৰ মাপ |
| Chapter 6 | বিচ্যুতি বা প্ৰসাৰৰ মাপ |
| Chapter 7 | সহসম্বন্ধ |
| Chapter 8 | সূচকাংক |
| Chapter 9 | পৰিসাংখ্যিক আহিলাৰ ব্যৱহাৰ |
| PART-B | |
| Chapter 1 | প্রাক্ স্বাধীনতা কালৰ ভাৰতীয় অর্থব্যৱস্থা |
| Chapter 2 | ভাৰতীয় অৰ্থব্যৱস্থা (1950 – 1990) |
| Chapter 3 | উদাৰীকৰণ ব্যক্তিগতকৰণ আৰু গোলকীকৰণ |
| Chapter 4 | দৰিদ্ৰতা |
| Chapter 5 | ভাৰতত মানৱ মূলধন গঠন |
| Chapter 6 | গ্রাম্য উন্নয়ন |
| Chapter 7 | নিয়োগ :- বৃদ্ধি, অনানুষ্ঠানিকীকৰণ আৰু অন্যান্য বিষয় |
| Chapter 8 | আন্ত: গাঁথনি |
| Chapter 9 | পৰিবেশ আৰু বহনক্ষম উন্নয়ন |
| Chapter 10 | ভাৰতবৰ্ষত আৰু ইয়াৰ প্রতিবেশী দেশসমূহৰ উন্নয়নৰ তুলনামূলক অভিজ্ঞতা |






Hi, I’m Dev Kirtonia, Founder & CEO of Dev Library. A website that provides all SCERT, NCERT 3 to 12, and BA, B.com, B.Sc, and Computer Science with Post Graduate Notes & Suggestions, Novel, eBooks, Biography, Quotes, Study Materials, and more.
Pages: 1 2



